PROGRAM WAKAF BUKU 2022 (Tahun ke-9)
Bagi projek Wakaf Buku 2022, jumlah wakaf yang diperlukan adalah sebanyak RM63,429.40 dan ada 27 pihak yang memerlukan sumbangan wakaf buku.
Ada tempat dan individu perseorangan yang terjejas disebabkan banjir besar Disember 2021 & ada yang memerlukan sumbangan wakaf untuk kegunaan semasa.
Untuk makluman, projek Wakaf Buku digerakkan bersama-sama dengan projek wakaf Al-Quran. Ini adalah tahun ke-9 pihak PTS Bookcafe Sdn. Bhd. melaksanakan projek wakaf ini.
Jumlah yang terkumpul akan digunakan untuk pembelian al-Quran, buku dan kitab agama mengikut keperluan tempat & penerima wakaf.
Bookcafe akan uruskan penghantaran secara percuma kepada penerima wakaf yang berdaftar.
Nilai minimum adalah RM5 untuk memudahkan proses pengurusan.
Sekiranya mahu membuat sumbangan wakaf sebanyak RM20, hanya perlu gandakan kuantiti wakaf buku kepada 4 unit = RM20. Sekiranya sumbangan wakaf sebanyak RM100, hanya perlu gandakan kuantiti wakaf buku kepada 20 unit = RM100. Begitulah seterusnya.
PROGRAM WAKAF BUKU 2022 (Tahun ke-9)
WAKAF BUKU 2022 | Pihak yang memerlukan | Anggaran Jumlah Wakaf Diperlukan | Jumlah Wakaf Sudah Diterima | Baki Jumlah Wakaf Diperlukan | |
27 | RM63,429.40 | RM26,429.40 | RM38,000.00 |
* Dikemas kini pada: 14 September 2022.
* Anggaran jumlah wakaf yang diperlukan dibuat mengikut jumlah buku, kategori, harga pasaran atau permintaan tajuk spesifik, bergantung kepada keperluan penerima wakaf yang memerlukan.
Penerima Wakaf Buku 2022:
No. | Penerima Wakaf & Keperluan | Anggaran Jumlah Wakaf Diperlukan | Jumlah Wakaf Sudah Dihantar | Baki Jumlah Wakaf Diperlukan | Tarikh Hantar |
1 | SEKOLAH ISLAM NUR AL-AZHAR (SINAR), PORT DICKSON, NEGERI SEMBILAN.
| RM9,300.00 | RM 9,300.00 | RM 0.00 | |
2 | SK SRI MAULANA, PEKAN, PAHANG. (388 pelajar & 36 guru)
| RM2,000.00 | RM2,000.00 | RM 0.00 | |
3 | YAYASAN AMAL ASAS, BATU CAVES. - Buku & Bahan Bacaan: 100 Naskhah | RM 375.30 | RM 375.30 | RM 0.00 | |
4 | PUSAT JAGAAN RUMAH AMAL RAUDHATUL JANNAH. - Buku & Bahan Bacaan: 50 Naskhah | RM 6,225.10 | RM 6,225.10 | RM 0.00 | |
5 | HIDAYAH CENTRE - Buku & Bahan Bacaan: 20 Naskhah | RM 510.00 | RM 510.00 | RM 0.00 | |
6 | PERBADANAN KOTA BUKU - Buku & Bahan Bacaan: 600 Naskhah | RM 8,019.00 | RM 8,019.00 | RM 0.00 | |
7 | SURAU JAMIAH MERU TENGAH, KLANG, SELANGOR.
| RM1,500.00 | RM0.00 | RM1,500.00 | |
8 | SMK BENTA, BENTA, PAHANG.
| RM1,500.00 | RM0.00 | RM1,500.00 | |
9 | SK SERADA | RM1,500.00 | RM0.00 | RM1,500.00 | |
10 | SMK NILAI IMPIAN - Buku & Bahan Bacaan: 100 Naskhah | RM2,000.00 | RM0.00 | RM2,000.00 | |
11 | MASJID KAMPUNG JAWA - Buku & Bahan Bacaan: 50 Naskhah | RM1,500.00 | RM0.00 | RM1,500.00 | |
12 | SMK PADANG MIDIN - Buku & Bahan Bacaan: 100 Naskhah | RM2,000.00 | RM0.00 | RM2,000.00 | |
13 | SK PAUH JAYA - Buku & Bahan Bacaan: 100 Naskhah | RM2,000.00 | RM0.00 | RM2,000.00 | |
14 | KAFA INTEGRASI AL-IMANIAH - Buku & Bahan Bacaan: 60 Naskhah | RM1,500.00 | RM0.00 | RM1,500.00 | |
15 | MASJID KAMPUNG UNDANG - Buku & Bahan Bacaan: 30 Naskhah | RM1,000.00 | RM0.00 | RM1,000.00 | |
16 | SK FELDA CHERUL - Buku & Bahan Bacaan: 20 Naskhah | RM1,000.00 | RM0.00 | RM1,000.00 | |
17 | MAAHAD AL EHYAA ASSHARIFF - Buku & Bahan Bacaan: 30 Naskhah | RM1,000.00 | RM0.00 | RM1,000.00 | |
18 | SK MORAK - Buku & Bahan Bacaan: 50 Naskhah | RM1,500.00 | RM0.00 | RM1,500.00 | |
19 | SK BELURU - Buku & Bahan Bacaan: 140 Naskhah | RM2,000.00 | RM0.00 | RM2,000.00 | |
20 | MASJID KAMPUNG LALANG PEPUYU - Buku & Bahan Bacaan: 150 Naskhah | RM2,000.00 | RM0.00 | RM2,000.00 | |
21 | SK DAMANSARA DAMAI - Buku & Bahan Bacaan: 300 Naskhah | RM5,000.00 | RM0.00 | RM5,000.00 | |
22 | SK SRI KURAU - Buku & Bahan Bacaan: 100 Naskhah | RM2,000.00 | RM0.00 | RM2,000.00 | |
23 | SK CONVENT AULONG - Buku & Bahan Bacaan: 20 Naskhah | RM1,000.00 | RM0.00 | RM1,000.00 | |
24 | SURAU NAHDATUL ILMIAH - Buku & Bahan Bacaan: 80 Naskhah | RM2,000.00 | RM0.00 | RM2,000.00 | |
25 | SK KAMPUNG REPOH - Buku & Bahan Bacaan: 30 Naskhah | RM1,000.00 | RM0.00 | RM1,000.00 | |
26 | SMK USJ 8 - Buku & Bahan Bacaan: 100 Naskhah | RM2,000.00 | RM0.00 | RM2,000.00 | |
27 | RUMAH BAKTI DATO' HARUN - Buku & Bahan Bacaan: 70 Naskhah | RM2,000.00 | RM0.00 | RM2,000.00 | |
Jumlah | RM63,424.40 | RM26,429.40 | RM37,000.00 |
LAPORAN PROJEK WAKAF BUKU & AL-QURAN (2014 - 2021)
Tahun | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Pihak yang Menerima Wakaf |
2021 | 21,557 | 43 |
2020 | 7,600 | 81 |
2019 | 4,060 | 44 |
2018 | 1,370 | 24 |
2017 | 5,975 | 82 |
2016 | 8,085 | 72 |
2015 | 2,692 | 27 |
2014 | 680 | 12 |
Jumlah | 52,019 | 385 |
Dikemas kini pada: 30 Disember 2021.
LAPORAN TERKINI PROJEK WAKAF AL-QURAN
Update terkini jumlah wakaf & gambar penghantaran boleh dirujuk di channel telegram Projek Wakaf: https://t.me/projekwakaf
PROJEK WAKAF AL-QURAN 2021 (Tahun ke-8)
Wakaf Al-Quran 2021 | Kuantiti Wakaf Diperlukan | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Baki Wakaf Diperlukan | Pihak yang Memerlukan | |
21,557 | 21,557 | 0 | 43 |
Dikemas kini pada: 29 Disember 2021.
Bagi program Wakaf Al-Quran 2021, Bookcafe telah membuat penghantaran sebanyak 21,557 naskhah Al-Quran wakaf kepada 43 pihak yang memerlukan sumbangan wakaf.
Kemas kini senarai & perjalanan program wakaf ini adalah seperti berikut:
Penerima Wakaf Al-Quran 2021:
No. | Penerima Wakaf | Kuantiti Wakaf Diperlukan | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Baki Wakaf Diperlukan | Tarikh Hantar |
1 | MAPIM Malaysia | 235 | 235 | 0 | 13/01/21 |
2 | Madrasah Tahfiz Saidina Abu Bakar, Kuala Nerang, Kedah | 100 | 100 | 0 | 17/02/21 |
3 | Madrasah Darus Salam, Kuala Terengganu, Terengganu | 500 | 500 | 0 | 23/02/21 |
4 | Unit Dakwah & Kebajikan, Sungai Buloh, Selangor | 1,050 | 1,050 | 0 | 19/02/21 |
5 | Pertubuhan Kebajikan Muslimah Insaniah, Negeri Pulau Pinang | 400 | 400 | 0 | 22/02/21 |
6 | Maahad Darul Quran Masjid Rusila, Kuala Terengganu, Terengganu | 300 | 300 | 0 | 22/02/21 |
7 | Yayasan Pembangunan Ekonomi Malaysia, Perak | 500 | 500 | 0 | 22/02/21 |
8 | Surau Al-Falah (Taman Keladan Indah), Pahang | 20 | 20 | 0 | 22/02/21 |
9 | SK Seri Pematang Rengas, Perak. | 60 | 60 | 0 | 22/02/21 |
10 | Pondok Darul Syahadah, Kelantan | 1,000 | 1,000 | 0 | 05/03/21 |
11 | Mahad Tafiz Agro Mubin, Kelantan | 500 | 500 | 0 | 05/03/21 |
12 | Mahad Tafiz Alquran Adduawali, Kelantan | 500 | 500 | 0 | 05/03/21 |
13 | Yayasan Darul Rahmah, Kajang, Selangor | 1,000 | 1,000 | 0 | 05/03/21 |
14 | Rumah Ngaji Al-Quran Padang Harap, Johor | 30 | 30 | 0 | 08/03/21 |
15 | SURAU DARUL FALAH Kampung Baru Bakri, Muar, Johor | 50 | 50 | 0 | 08/03/21 |
16 | Rumah Ngajiku Al Hidayah, Pahang | 100 | 100 | 0 | 08/03/21 |
17 | Ahli Parlimen Kangar, Perlis | 2,000 | 2,000 | 0 | 12/03/21 |
18 | Masijd Bukit Pasir, Batu Pahat, Johor | 20 | 20 | 0 | 26/03/21 |
19 | Surau Al-Fateh, Sekolah Menengah Sains Banting,Selangor | 200 | 200 | 0 | 26/03/21 |
20 | Pertubuhan Gerak Khidmat Rakyat Malaysia (KHIDMAT), Putrajaya | 1,500 | 1,500 | 0 | 08/04/21 |
21 | Srar Nurul Islamiah,Semanggol, Perak | 50 | 50 | 0 | 15//04/21 |
22 | Jabatan Agama Islam, Pekan, Pahang | 50 | 50 | 0 | 26/4/21 |
23 | Pusat Komuniti Darul Rahmah, Bangi, Selangor | 1,500 | 1,500 | 0 | 18/6/21 |
24 | Surau Graham Garden, Eco Grandeur, Selangor | 50 | 50 | 0 | 23/6/21 |
25 | SEKOLAH MAKTAB SULTAN ISMAIL, Kelantan | 50 | 50 | 0 | 23/6/21 |
26 | Pertubuhan Pribumi Perkasa Negeri Johor | 150 | 150 | 0 | 23/6/21 |
27 | Kelas Keska, KKMM, Putrajaya | 50 | 50 | 0 | 23/6/21 |
28 | SK BUKIT MAT DALING, Pahang | 70 | 70 | 0 | 23/6/21 |
29 | Surau Muqmeen Group, Kuala Terengganu | 15 | 15 | 0 | 23/6/21 |
30 | Akademik Al-Ibtida' (AMAL), Terengganu | 20 | 20 | 0 | 23/6/21 |
31 | Madrasah Darul Hikmah, Pulau Pinang | 500 | 500 | 0 | 24/6/21 |
32 | Akademi Darul Yaqeen, Kedah | 500 | 500 | 0 | 24/6/21 |
33 | PEJABAT PENDIDIKAN DAERAH LARUT MATANG DAN SELAMA | 50 | 50 | 0 | 26/7/21 |
34 | Maahad Darul Quran Masjid Rusila, Kuala Terengganu, Terengganu | 1,200 | 1,200 | 0 | 5/10/21 |
35 | Sektor Pendidikan Islam, Jabatan Pendidikan Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur | 500 | 500 | 0 | 6/10/21 |
36 | Unit Dakwah Sherif Industries (Edaran Tahfiz), Kuala Lumpur | 1,000 | 1,000 | 0 | 7/10/21 |
37 | Pertubuhan Kebajikan Hikmah Negeri Pahang (PERHIKMAH) | 2,300 | 2,300 | 0 | 11/10/21 |
38 | Pondok Darul Syahadah, Bachok, Kelantan (Mempunyai 12 cawangan madrasah) | 2,700 | 2,700 | 0 | 15/04/21, 18/11/21 |
39 | Ahli Parlimen Simpang Renggam | 312 | 312 | 0 | 7/5/21 |
40 | Kariah Muslimah Masjid Jln York, Pulau Pinang | 115 | 115 | 0 | 22/9/21 |
41 | Surau Sk. Pauh Jaya, Pulau Pinang | 50 | 50 | 0 | 15/11/21 |
42 | Yayasan DS Nor Hasnal | 250 | 250 | 0 | 15/11/21 |
43 | SK Sri Maulana, Pahang | 10 | 10 | 0 | 09/12/21 |
Jumlah | 21,557 | 21,557 | 0 |
Dikemas kini pada: 30 Disember 2021.
PROJEK WAKAF AL-QURAN BOOKCAFE 2020/2021 (Tahun ke-7)
Wakaf Al-Quran 2020 | Kuantiti Wakaf Diperlukan | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Baki Wakaf Diperlukan | Pihak yang Memerlukan | |
7,600 | 7,600 | 0 | 81 |
Dikemas kini pada: 8 Januari 2021.
Bagi program Wakaf Al-Quran 2020, Bookcafe telah membuat penghantaran sebanyak 7,600 naskhah Al-Quran wakaf kepada 81 pihak yang memerlukan sumbangan wakaf.
Kemas kini senarai & perjalanan program wakaf ini adalah seperti berikut:
No. | Penerima Wakaf | Kuantiti Wakaf Diperlukan | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Baki Wakaf Diperlukan | Tarikh Hantar |
1 | Surau Ittihadu As Syariff, Kepala Batas, Pulau Pinang | 10 | 10 | 0 | 21/01/2020 |
2 | Masjid Kampung Lembah, Kepala Batas, Pulau Pinang | 10 | 10 | 0 | 21/01/2020 |
3 | Masjid Permatang Janggus, Penaga, Pulau Pinang | 10 | 10 | 0 | 21/01/2020 |
4 | Surau Ibadur Rahman, Kuala Muda, Kedah | 30 | 30 | 0 | 21/01/2020 |
5 | Surau Kg. Air Gapis, Johol, N.Sembilan | 15 | 15 | 0 | 21/01/2020 |
6 | Surau Al-Kausar, Batu Caves, Selangor. | 50 | 50 | 0 | 9/1/2020 |
7 | Sek Keb Gas, Sandakan, Sabah | 20 | 20 | 0 | 8/1/2020 |
8 | Surau Al Ansar SMK Nabawan II, Sabah | 20 | 20 | 0 | 8/1/2020 |
9 | Maahad Tahfiz wal Tarbiyyah, Kota Kinabalu, Sabah. | 20 | 20 | 0 | 8/2/2020 |
10 | Sekolah Menengah Islam Puchong | 50 | 50 | 0 | 21/2/2020 |
11 | Madrasah Nik Hafsah, Gombak, Kuala Lumpur | 50 | 50 | 0 | 6/3/2020 |
12 | Sekolah Kebangsaan Mengkuang, Bukit Mertajam, Pulau Pinang. | 200 | 200 | 0 | 24/6/2020 |
13 | Sekolah Permatang To' Kandu | 300 | 300 | 0 | 24/6/2020 |
14 | Masjid An-Nuhiah Kg. Ribu, Enggor, Perak | 20 | 20 | 0 | 24/6/2020 |
15 | Sekolah Kebangsaan Pinang Tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang | 250 | 250 | 0 | 24/6/2020 |
16 | Sekolah Kebangsaan Jimah Baru, Port Dickson, Negeri Sembilan | 50 | 50 | 0 | 24/6/2020 |
17 | Sk pinang tunggal, Kepala Batas, Pulau Pinang | 200 | 200 | 0 | 24/6/2020 |
18 | Surau An Nur Permatang Bertam,Masjid Lahar Minyak Penaga. | 30 | 30 | 0 | 24/6/2020 |
19 | Masjid Syeikh Adnan Penaga dan Surau Mushabul Am ptg bertam | 30 | 30 | 0 | 24/6/2020 |
20 | Surau Guar Tuan Syed, Penaga | 10 | 10 | 0 | 24/6/2020 |
21 | KAFA sk Tiara Permai, Kuala Lumpur | 80 | 80 | 0 | 24/6/2020 |
22 | Sekolah Kebangasaan Permatang Pasir, Permatang Pauh, Pulau Pinang | 100 | 100 | 0 | 24/6/2020 |
23 | SMK REDANG PANJANG, Batu Kurau, Perak | 100 | 100 | 0 | 24/6/2020 |
24 | Surau Al-Abrar, Taman Orkid Indah, Kepala Batas, Pulau Pinang. | 10 | 10 | 0 | 24/6/2020 |
25 | SAR KAFAI SOLAHIYYAH DAMAI, RAWANG, SELANGOR | 100 | 100 | 0 | 20/11/2020 |
26 | Unit Dakwah & Kebajikan, Sungai Buloh, Selangor | 50 | 50 | 0 | 20/11/2020 |
27 | Pusat Pendidikan Darul Tibyan, Kuala Terengganu, Terengganu | 30 | 30 | 0 | 20/11/2020 |
28 | PPR KAMPUNG BATIN, Kuala Terengganu, Terengganu | 200 | 200 | 0 | 20/11/2020 |
29 | MADRASAH STC / MADRASAH ALFATTAH, Kuala Nerus, Terengganu | 120 | 120 | 0 | 20/11/2020 |
30 | MAAHAD DAKWAH, KLANG | 50 | 50 | 0 | 20/11/2020 |
31 | Pusat Pendidikan Darul Tibyan, Kuala Terengganu, Terengganu | 50 | 50 | 0 | 07/12/2020 |
32 | PPR KAMPUNG BATIN, Kuala Terengganu, Terengganu | 350 | 350 | 0 | 07/12/2020 |
33 | MADRASAH STC / MADRASAH ALFATTAH, Kuala Nerus, Terengganu | 150 | 150 | 0 | 07/12/2020 |
34 | SK SRI GUNONG, Alor Setar Kedah | 200 | 200 | 0 | 08/12/2020 |
35 | Surau Ayah Da Alor Besar, Kuala Terenggan, Terengganu | 300 | 300 | 0 | 08/12/2020 |
36 | SK Taman Seri Gombak, Batu Caves, Selangor | 200 | 200 | 0 | 15/12/2020 |
37 | Kafa Integrasi Al-Iman Fasa 7, Batu Caves, Selangor | 100 | 100 | 0 | 15/12/2020 |
38 | SRA Saidina Abu Bakar As Siddiq, Batu Caves, Selangor | 100 | 100 | 0 | 15/12/2020 |
39 | Kafa Integrasi Ubudiah, Batu Caves, Selangor | 100 | 100 | 0 | 15/12/2020 |
40 | Rumah Penyayang Darul Ilmi, Batu Caves, Selangor | 50 | 50 | 0 | 15/12/2020 |
41 | Masjid Kampung Talong, Terengganu | 20 | 20 | 0 | 24/6/2020 |
42 | Kafa Integrasi Kg.Seri Keledang, Hulu Selangor, Selangor | 50 | 50 | 0 | 24/6/2020 |
43 | Kafa Integarsi Al Muttaqin, Rawang, Selangor | 100 | 100 | 0 | 24/6/2020 |
44 | Sekolah Seri Seremban Nilai, Negeri Sembilan | 200 | 200 | 0 | 24/6/2020 |
45 | Masjid Iktiqaf , Ketereh, Kelantan | 20 | 20 | 0 | 24/6/2020 |
46 | Umg sendiript, Kota Bharu, Kelantan | 30 | 30 | 0 | 24/6/2020 |
47 | Sek. Keb. Taman Muhibbah, Kulai, Johor | 150 | 150 | 0 | 24/6/2020 |
48 | Surau Hjh Che Mas, Tumpat, Kelantan | 100 | 100 | 0 | 24/6/2020 |
49 | Surau Asy Syakirin, Tumpat, Kelantan | 40 | 40 | 0 | 24/6/2020 |
50 | Penjara Pengkalan Chepa, Kota Bharu, Kelantan | 1,000 | 1,000 | 0 | 24/6/2020 |
51 | SK Padang Pohon Tanjung, Wakaf Bharu, Kelantan | 50 | 50 | 0 | 24/6/2020 |
52 | Surau An Nur SK Palekbang, Tmpat, Kelantan | 100 | 100 | 0 | 24/6/2020 |
53 | Surau Pejabat Kompel, Ayer Keroh, Melaka | 20 | 20 | 0 | 24/6/2020 |
54 | Surau Tok Guru Haji Che Mat, Wakaf Bharu, Kelantan | 15 | 15 | 0 | 24/6/2020 |
55 | MUSOLLA AN NUR SK SRI TUMPAT 2, Tumpat, Kelantan | 50 | 50 | 0 | 24/6/2020 |
56 | Masjid Al Ijabah, Kota Bharu, Kelantan | 30 | 30 | 0 | 24/6/2020 |
57 | Tahfiz az-zahrah Lil Banat, Bachok, Kelantan | 40 | 40 | 0 | 24/6/2020 |
58 | Masjid As Soghiri, Tumpat, Kelantan | 100 | 100 | 0 | 24/6/2020 |
59 | SURAU TMN DESA PERMAI, Negeri Sembilan | 50 | 50 | 0 | 24/6/2020 |
60 | Masjid Roudatul Ehsan, Pasir Mas, Kelantan | 10 | 10 | 0 | 24/6/2020 |
61 | MADRASAH AL SAIDIAH, Kota Bharu, Kelantan | 20 | 20 | 0 | 24/6/2020 |
62 | Surau Al-Hijrah, Kuala Langat, Selanngor | 40 | 40 | 0 | 24/6/2020 |
63 | Ma'hadul-Azhar Pokok Sena, Kepala Batas, Pulau Pinang | 150 | 150 | 0 | 24/6/2020 |
64 | Sekolah Islam Nur al-Azhar (SINAR), negeri Sembilan | 200 | 200 | 0 | 24/6/2020 |
65 | Pusat Rawatan Amal Sungai Petani, Kedah | 300 | 300 | 0 | 24/6/2020 |
66 | Surau almuhajirin, Nabawan, Sabah | 20 | 20 | 0 | 05/08/2020 |
67 | Rumah Perlindungan Kanak-kanak Fitrah Qaseh | 80 | 80 | 0 | 05/08/2020 |
68 | Surau Kuarters Jabatan Laut Malaysia Wilayah Sabah | 20 | 20 | 0 | 05/08/2020 |
69 | Pondok Almunawwarah, Kelantan | 20 | 20 | 0 | 09/07/20 |
70 | MADRASAH AL TARBIAH AL ISLAMIAH AL MARBAWI , PERAK | 30 | 30 | 0 | 09/07/20 |
71 | SURAU SMK KUALA BALAH, KELANTAN | 50 | 50 | 0 | 09/07/20 |
72 | Pusat Mengaji Al Quran Farlim, Pulau Pinang | 50 | 50 | 0 | 09/07/20 |
73 | SK CHABANG EMPAT, KELANTAN | 100 | 100 | 0 | 09/07/20 |
74 | MASJID NURUL YAKIN FELDA MAOKIL, JOHOR | 10 | 10 | 0 | 09/07/20 |
75 | Masjid Pak Ngah Him., Kelantan | 30 | 30 | 0 | 09/07/20 |
76 | International Islam University Malaysia, Gombak, Kuala Lumpur | 100 | 100 | 0 | 09/07/2020 |
77 | Madrasah Hafizah Tamam, Taman Melawati, Kuala Lumpur | 50 | 50 | 0 | 09/07/2020 |
78 | Pusat Jagaan Anak Yatim & Miskin Sri Kundang, Kuang, Selangor | 10 | 10 | 0 | 09/07/2020 |
79 | Pusat Tahfiz Nurul Iman Batu Kurau | 100 | 100 | 0 | 03/09/2020 |
80 | Pusat Pendidikan Darul Tibyan | 30 | 30 | 0 | 03/09/2020 |
81 | Sekolah Rendah Islam As-Sa'idiyyah | 200 | 200 | 0 | 03/09/2020 |
Jumlah | 7,600 | 7,600 | 0 |
Tarikh kemas kini : 08 Januari 2021
GALERI GAMBAR PENYERAHAN WAKAF 2021
GALERI GAMBAR PENYERAHAN WAKAF 2020
PROGRAM WAKAF AL-QURAN BOOKCAFE 2019/2020 (Tahun ke-7)
Tahun | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Pihak yang Menerima Wakaf |
2020 | 7,600 | 81 |
2019 | 4,060 | 44 |
2018 | 1,370 | 24 |
2017 | 5,975 | 82 |
2016 | 8,085 | 72 |
2015 | 2,692 | 27 |
2014 | 680 | 12 |
Jumlah | 30,462 | 342 |
PERLUKAN Al-QURAN WAKAF?
Permohonan baru untuk berdaftar sebagai penerima wakaf al-Quran Bookcafe sedang dibuka. Mana-mana masjid, surau, institusi pendidikan atau rumah kebajikan yang memerlukan sumbangan wakaf al-Quran, boleh mengisi borang permohonan.
Klik di sini: BORANG PERMOHONAN WAKAF
Penghantaran akan dibuat apabila Bookcafe menerima kuantiti wakaf Al-Quran yang mencukupi dengan kuantiti yang dipohon.
----
Assalamualaikum w.b.t.
Sukacitanya kami di PTS Bookcafe Sdn Bhd melancarkan program Wakaf Al-Quran Bookcafe yang bertujuan untuk membekalkan Al-Quran ke masjid/surau, institusi pendidikan & rumah kebajikan yang memerlukan.
Bookcafe akan kumpulkan Al-Quran yang diwakaf & akan dihantar kepada penerima wakaf yang berdaftar dengan kami. Kos penghantaran Al-Quran wakaf ditanggung sepenuhnya oleh pihak Bookcafe.
2019 adalah tahun ke-6 program wakaf Al-Quran ini dilaksanakan. Alhamdulillah, sepanjang tempoh ini, sebanyak 22,862 naskhah Al-Quran sudah berjaya diwakafkan kepada 261 pihak yang memerlukan.
PROJEK WAKAF Al-QURAN BOOKCAFE
Tahun | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Pihak yang Menerima Wakaf |
2019 | 4,060 | 44 |
2018 | 1,370 | 24 |
2017 | 5,975 | 82 |
2016 | 8,085 | 72 |
2015 | 2,692 | 27 |
2014 | 680 | 12 |
Jumlah | 22,862 | 261 |
* Penghantaran PERCUMA hanya untuk senarai penerima wakaf yang berdaftar dengan Bookcafe sahaja.
* Tidak perlu masukkan nama atau alamat tempat penerima wakaf semasa checkout. Bookcafe akan kumpulkan & uruskan penghantaran ke apabila kuantiti yang diperlukan sudah mencukupi.
Cara Menyertai Program Wakaf Al-Quran Bookcafe:
1. Pilih kuantiti Al-Quran yang mahu diwakafkan.
2. Klik pada butang beli "Add to Cart"
3. Klik pada "Checkout" untuk membuat bayaran.
4. Ikut arahan selanjutnya sehingga selesai pembayaran.
Koleksi Gambar Penyerahan Wakaf
Himpunan gambar-gambar penyerahan wakaf bermula dari tahun 2014 sehingga kini. Ribuan terima kasih kepada anda yang menjayakan Program Wakaf Al-Quran Bookcafe.
Posted by Bookcafe.com.my on Tuesday, 19 January 2016
SENARAI PENERIMA WAKAF AL-QURAN 2019
Wakaf Al-Quran 2019 | Kuantiti Wakaf Diperlukan | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Baki Wakaf Diperlukan | Pihak yang Memerlukan | |
4,060 | 4,060 | 0 | 44 |
Dikemas kini pada: 17 Februari 2020.
Bagi program Wakaf Al-Quran 2019, Bookcafe telah membuat penghantaran sebanyak 4,060 naskhah Al-Quran wakaf kepada 44 pihak yang memerlukan sumbangan wakaf.
Kemas kini senarai & perjalanan program wakaf ini adalah seperti berikut:
No. | Penerima Wakaf | Kuantiti Wakaf Diperlukan | Kuantiti Wakaf Sudah Dihantar | Baki Wakaf Diperlukan | Tarikh Hantar |
1 | Maahad Tahfiz AQSA, Bukit Mertajam, Pulau Pinang | 50 | 50 | 0 | 12/12/2019 |
2 | Surau Al Fateh Sek Keb Pauh Jaya, Permatang Pauh, P.Pinang | 200 | 200 | 0 | 12/12/2019 |
3 | Masjid Almagfirah Kolej Matrikulasi Perak | 100 | 100 | 0 | 12/12/2019 |
4 | SK Padang Ampang, Kuala Kangsar, Perak | 50 | 50 | 0 | 22/11/2019 |
5 | SK Batu Anam, Segamat, Johor | 30 | 30 | 0 | 22/11/2019 |
6 | SK Saint Aidan,Bahau, Negeri Sembilan | 50 | 50 | 0 | 22/11/2019 |
7 | Akademi Quran Spektrum, Bandar Baru Bangi, Selangor | 15 | 15 | 0 | 22/11/2019 |
8 | SRA Ibnul Jauzi, Gombak, Kuala Lumpur. | 50 | 50 | 0 | 18/11/2019 |
9 | SK Taman Seri Gombak 2, Batu Caves, Selangor. | 50 | 50 | 0 | 17/11/2019 |
10 | Maahad Tahfiz Imaniyyah Zahidiyyah, Shah Alam, Selangor. | 100 | 100 | 0 | 14/10/2019 |
11 | Masjid An-Nuhiah Kampung Ribu | 20 | 20 | 0 | 14/10/2019 |
12 | Kafa Integrasi Nurul Hidayah Taman BT3 Shah Alam, Selangor. | 100 | 100 | 0 | 25/09/2019 |
13 | Rumah Pengasih Warga Prihatin, Kajang, Selangor. | 250 | 250 | 0 | 25/09/2019 |
14 | SMK Tiara Permai, Jalan Ipoh, Kuala Lumpur. | 50 | 50 | 0 | 20/09/2019 |
15 | Pusat Jagaan Anak Yatim & Miskin Sri Kundang, Kuang, Selangor. | 190 | 190 | 0 | 03/07/2019 |
16 | SMK Bukit Merchu, Kuala Kangsar, Perak. | 500 | 500 | 0 | 01/07/2019 |
17 | SMI Tahfiz Khalifah, Bandar Baru Bangi, Selangor. | 300 | 300 | 0 | 01/07/2019 |
18 | Sekolah Rendah Al-Furqan, Kuala Kangsar, Perak. | 50 | 50 | 0 | 26/06/2019 |
19 | Sek Men Islam Darul Ta'lim, Batu Kurau, Perak. | 50 | 50 | 0 | 27/06/2019 |
20 | Surau SMK Kg Baru Kerteh, Kemaman, Terengganu. | 25 | 25 | 0 | 26/06/2019 |
21 | Rumah Anak Yatim Sungai Kantan, Kajang, Selangor. | 35 | 35 | 0 | 27/05/2019 |
22 | Masjid Al Hidayah, Kuala Terengganu, Terengganu. | 20 | 20 | 0 | 27/05/2019 |
23 | Maahad Tahfizul Quran Kuala Kangsar (Pondok ASWJ), Perak. | 20 | 20 | 0 | 27/05/2019 |
24 | Madrasah Pondok Lambor, Wakaf Bharu, Kelantan. | 50 | 50 | 0 | 24/05/2019 |
25 | Surau Al Ehsan, Tabjong Ipoh, NSDK | 40 | 40 | 0 | 08/05/2019 |
26 | Surau SK Tunku Muda Serting, Bahau, Negeri Sembilan. | 10 | 10 | 0 | 06/05/2019 |
27 | Wakaf Che Teh Fatimah, Lenggong, Perak. | 20 | 20 | 0 | 06/05/2019 |
28 | Sekolah Rendah Islam Al Amin Keramat, Kuala Lumpur. | 250 | 250 | 0 | 06/05/2019 |
29 | Surau Tok Fakeh (Faqih Abdullah), Kuala Berang, Terengganu. | 100 | 100 | 0 | 06/05/2019 |
30 | Surau Al-Fateh, SM Sains Banting, Selangor. | 200 | 200 | 0 | 06/05/2019 |
31 | Sekolah Kebangsaan Merbau, Kota Bharu, Kelantan. | 100 | 100 | 0 | 20/03/2019 |
